Капсула тайпылу

Ауд капсула тайбалары - шартсыз, өзлексез әйләнү һәм көчне стационар платформага күчергәндә, бушлай сигнал / мәгълүмат бирү өчен эшләнгән компакт. Алар төрле сигналлар һәм мәгълүматлар белән эш итү өстенлеге, 200гә кадәр мәйданга кертә ала һәм аларның һәрберсе 2а, югары агымдагы 6а схемага бәяләнә ала. Алар монтаж мәйданы чикләнгән һәм тәнкыйтьле булганны куллану өчен идеаль, гамәлдә тоту мөмкинлеген корбан итмичә. Алар Gbit / S диапазонына кадәр югары киңлек һәм мәгълүмат тапшыру ставкасына булышалар. Моннан тыш, аларга су үткәрми торган пакет белән тәэмин ителергә мөмкин, ул су астында, IP68 саклау белән турыдан-туры эшли ала.
Үзенчәлекләре
■ Стандарт 8 мм, 12м, 12м, 22 мм, 22 мм, 25м, 25мм диаметр берәмлеге бар
■ Стандарт 6 схема, 12 схема, 24 схема, 36 схема һәм 60 схема конфигурациясе бар
Gold Алтын контактта алтын
■ Сигнал / мәгълүмат эшкәртү спектакле
A Мәгълүмат автобус протоколлары белән туры килә
■ USB, 100 м эфир, Гигабит эфир һәм коаксиаль сигнал
Уңай яклары
■ компакт дизайн
■ Электро / аз диск саклагыч,
■ түбән кием һәм чыгымлы
■ Хезмәт күрсәтү-бушлай һәм озын гомер
■ киштәдән һәм тиз җибәрүдән
Типик кушымталар
■ CCTV PAN / Тилт Камера
■ Хәрәкәт белән идарә итү системалары
■ Эдди агымдагы инспекция җиһазлары
■ Роботларны чистарту
■ индексацияләү һәм әйләнүче өстәлләр
■ Пакетлау җиһазлары
■ Медицина җиһазлары
Модель | Схемалар | Ток | Сигнал | Зурлыгы | Стандарт көчәнеш (басыгыз) | Тизлек (rpm) | ||||
2A | Usb | 100 м эфир | Гбит Эфернет | Коаксиал | OD X L (мм) | |||||
AdSR-SM-8 | 8 | 8 | 8 х? | 120 | 300 | |||||
AdSR-M6S | 6 | 6 | 12.5 x 14 | 120 | 300 | |||||
AdSR-M12s | 12 | 12 | 12,5 x 19.7 | 120 | 300 | |||||
AdSR-K12 | 12 | 12 | 15.5 x 34 | 120 | 300 | |||||
AdSR-K18 | 18 | 18 | 15.5 x 34 | 120 | 300 | |||||
AdSR-K24 | 24 | 24 | 15.5 x 34 | 120 | 300 | |||||
AdSR-C6 | 6 | 6 | 22 x 22 | 120 | 300 | |||||
AdSR-C12 | 12 | 12 | 22 X 28.8 | 120 | 300 | |||||
AdSR-C15 | 15 | 15 | 22 x 30 | 120 | 300 | |||||
AdSR-C24 | 24 | 24 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | |||||
AdSR-C36 | 36 | 36 | 25.4 x 57.6 | 120 | 300 | |||||
AdSR-C60 | 60 | 60 | 25.4 x 91.7 | 120 | 300 | |||||
AdSR-c6-e | 12 | 8 | 1 | 22 X 28.8 | 120 | 300 | ||||
AdSR-c6-g | 15 | 7 | 1 | 22 x 30 | 120 | 300 | ||||
AdSR-C20-E. | 24 | 20 | 1 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | ||||
AdSR-C16-G | 24 | 16 | 1 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | ||||
AdSR-C8-u | 12 | 8 | 1 | 22 X 28.8 | 120 | 300 | ||||
AdSR-C20-u | 24 | 20 | 1 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | ||||
AdSR-C16-ЕС | 24 | 16 | 1 | 1 | 120 | 300 | ||||
AdSR-C12-GU | 24 | 12 | 1 | 1 | 120 | 300 | ||||
AdSR-C12-GC | 24 | 12 | 1 | 1 | 120 | 300 | ||||
AdSR-C26-GC | 36 | 26 | 1 | 1 | 25.4 x 57.6 | 120 | 300 | |||
Искәрмәләр: Фланг, агым, көчәнеш, тизлек һәм югарырак саклауны көйләргә мөмкин. |